+ 關(guān)注該企業(yè)
東莞市新農(nóng)優(yōu)選電子商務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA4UN143XG | 組織機構(gòu)代碼 | MA4UN143X |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 趙來龍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 10.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 東莞市常平鎮(zhèn)東莞創(chuàng)客邦基地16棟2號101號房(集群注冊) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售、網(wǎng)上銷售:預(yù)包裝食品、散裝食品、初級農(nóng)產(chǎn)品、日用百貨、水產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 羅琴琴羅琴琴 | 20% | 2萬元人民幣 | |
2 | 謝石發(fā)謝石發(fā) | 20% | 2萬元人民幣 | |
3 | 趙來龍趙來龍 | 20% | 2萬元人民幣 |