+ 關(guān)注該企業(yè)
寧波康利康能源有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330205309003568H | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 309003568 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 薛紅光 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 寧波市江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 江北區(qū)人民路105號(hào)大時(shí)代B座1603室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 煤炭及煤炭制品(無(wú)儲(chǔ)藏)的批發(fā),石油制品(除專項(xiàng)審批外)、金屬材料及制品。建筑材料、紡織品、機(jī)械設(shè)備、塑料制品、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、服飾、鞋帽、通訊設(shè)備的批發(fā)、零售,代售話費(fèi)充值卡。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 周素貞周素貞 | 25% | 250萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 黃奇涵黃奇涵 | 25% | 250萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 楊旭昌楊旭昌 | 25% | 250萬(wàn)元人民幣 |