+ 關(guān)注該企業(yè)
滕州北農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370481MA3F7EDK9L | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3F7EDK9 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王寶清 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 8600.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 滕州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山東省棗莊市滕州市北辛路西首1號(hào)(滕州市魯華置業(yè)有限公司院內(nèi))9B-1154B 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目:食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售散裝食品);食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);鮮肉批發(fā);鮮蛋批發(fā);豆及薯類(lèi)銷(xiāo)售;谷物銷(xiāo)售;新鮮蔬菜批發(fā);新鮮水果批發(fā);水產(chǎn)品批發(fā);低溫倉(cāng)儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù);智能農(nóng)業(yè)管理;休閑觀光活動(dòng);會(huì)議及展覽服務(wù);物業(yè)管理;太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)供銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)控股有限公司中國(guó)供銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)控股有限公司 | 53.49% | 4600萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 滕州市農(nóng)副產(chǎn)品物流中心有限公司滕州市農(nóng)副產(chǎn)品物流中心有限公司 | 44.53% | 3830萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 滕州三興物流有限公司滕州三興物流有限公司 | 1.98% | 170萬(wàn)元人民幣 |