+ 關(guān)注該企業(yè)
上海川方投資咨詢有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913101157608970178 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 760897017 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 孫喜雙 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 10.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 虹口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 上海市虹口區(qū)沽源路110弄15號(hào)212-145室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 投資咨詢,商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 孫喜雙孫喜雙 | 90% | 9萬(wàn)元人民幣 | 9萬(wàn)元人民幣 |
2 | 大連一方集團(tuán)有限公司大連一方集團(tuán)有限公司 | 10% | 1萬(wàn)元人民幣 | 1萬(wàn)元人民幣 |