+ 關(guān)注該企業(yè)
西充縣鵬瑞山桐子種植農(nóng)民專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 93511325MA62919255 | 組織機構(gòu)代碼 | MA6291925 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 趙興明 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 320.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 西充縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 西充縣占山鄉(xiāng) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 山桐子、林木、藥材、土特產(chǎn)、苗木、農(nóng)產(chǎn)品種植及銷售,優(yōu)良品種推廣及相關(guān)的技術(shù)服務(wù);農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)藥化肥購銷。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李秀成李秀成 | 2.5% | 8萬元人民幣 | |
2 | 趙興明趙興明 | 50% | 160萬元人民幣 | |
3 | 李勇李勇 | 2.5% | 8萬元人民幣 |