+ 關注該企業(yè)
陜西云豐農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91611002MA70WRUN7T | 組織機構代碼 | MA70WRUN7 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張繼剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 商州區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 陜西省商洛市商州區(qū)金源二路中段東側 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 種植業(yè);養(yǎng)殖業(yè);農(nóng)副產(chǎn)品加工、銷售;花卉、苗木、盆景種植、銷售、租賃;農(nóng)業(yè)旅游觀光項目開發(fā)及運營;園林綠化工程、城市亮化工程、仿古建筑工程、土地整理工程、設施農(nóng)業(yè)工程、節(jié)水灌溉工程的設計、施工;餐飲業(yè);住宿業(yè);酒店管理;自營商品的進出口業(yè)務;有機肥加工、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張繼剛張繼剛 | 100% | 1000萬元人民幣 |