+ 關(guān)注該企業(yè)
南京酒立方商貿(mào)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320118698355400R | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 698355400 |
注冊(cè)號(hào) | 320125000097993 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 楊照生 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 南京市高淳區(qū)行政審批局 |
企業(yè)地址 | 南京市高淳區(qū)淳溪鎮(zhèn)北嶺路307號(hào)108室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售;預(yù)包裝食品批發(fā)與零售(按許可證核定范圍經(jīng)營(yíng));卷煙零售;道路貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊照生楊照生 | 90萬(wàn)元 | 90萬(wàn)元 | |
2 | 孔瑞明孔瑞明 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |