+ 關(guān)注該企業(yè)
四川省加林森農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91511000MA6273NA4J | 組織機構(gòu)代碼 | MA6273NA4 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陶桉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 內(nèi)江市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 內(nèi)江市市中區(qū)大西街136號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù);農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和實驗發(fā)展;農(nóng)業(yè)觀光旅游;養(yǎng)殖:淡水魚、淡水蝦、淡水蟹、淡水貝類、淡水魚苗、淡水蝦苗、淡水蟹苗種、淡水貝類種苗、淡水藻類種苗;種植:谷類;豆類,薯類;棉、麻、糖類;蔬菜、食用菌(不含菌種)及園藝作物;水果;茶;飼養(yǎng):牲畜;家禽;農(nóng)產(chǎn)品初加工;正餐服務(wù);飲料及冷飲服務(wù);茶館服務(wù);咖啡服務(wù);小吃服務(wù);水上樂游樂園服務(wù);兒童樂園服務(wù);主題游樂園服務(wù);大型娛樂設(shè)施服務(wù)。(以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陶桉陶桉 | 60% | 600萬元人民幣 | |
2 | 陶輝德陶輝德 | 20% | 200萬元人民幣 | |
3 | 劉思瑤劉思瑤 | 20% | 200萬元人民幣 |