+ 關(guān)注該企業(yè)
南平市建陽區(qū)東昇木業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350784665084923Y | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 665084923 |
注冊號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 胡建國 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 600.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 福建省南平市建陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 南平市建陽區(qū)小湖鎮(zhèn)后塘(原205國道50公里處) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 木竹制品開發(fā)加工銷售;電子陶瓷元器件研發(fā)、制造、加工、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭建鵬鄭建鵬 | 7.5% | 45萬元人民幣 | 45萬元人民幣 |
2 | 何繼忠何繼忠 | 7.5% | 45萬元人民幣 | 45萬元人民幣 |
3 | 葉德成葉德成 | 7.5% | 45萬元人民幣 | 45萬元人民幣 |