+ 關(guān)注該企業(yè)
北京億豐宏泰數(shù)碼科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911101087376935932 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 737693593 |
注冊號 | 110108003763285 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 曹寧川 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
企業(yè)地址 | 北京市海淀區(qū)清河永泰園甲1號綜合樓五層5C-1室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)維修;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備。(未取得行政許可的項(xiàng)目除外)(其中知識產(chǎn)權(quán)出資為47.5萬元) |
股東信息4
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹迎春曹迎春 | 35萬元 | 35萬元 | |
2 | 曹寧川曹寧川 | 10萬元 | 10萬元 | |
3 | 王宏王宏 | 2萬元 | 2萬元 | |
4 | 翟冰翟冰 | 2萬元 | 2萬元 |