+ 關(guān)注該企業(yè)
承德市嘉誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911308027634014431 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 763401443 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 周宗柏 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 800.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 承德市雙橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 承德雙橋區(qū)陜西營(yíng)小區(qū)3-1號(hào)樓 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(在資質(zhì)證核定的范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng))。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 周宗柏周宗柏 | 93.75% | 750萬(wàn)元人民幣 | 750萬(wàn)元人民幣 |
2 | 侯磊侯磊 | 6.25% | 50萬(wàn)元人民幣 | 50萬(wàn)元人民幣 |