首頁 > 企業(yè)黃頁 > 山東企業(yè)名錄 > 菏澤企業(yè)名錄 > 牡丹企業(yè)名錄 > 菏澤天晟木業(yè)有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

菏澤天晟木業(yè)有限公司

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)

企業(yè)類型:木材加工;其他人造板制造

公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 -- 組織機(jī)構(gòu)代碼 744521765
注冊(cè)號(hào) 371702228002503 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) 在業(yè)
所屬行業(yè) 木材加工;其他人造板制造 成立日期 0-0-0
公司類型 木材加工;其他人造板制造 營(yíng)業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 王慶華 發(fā)照日期 0-0-0
注冊(cè)資本 268.4萬人民幣 登記機(jī)關(guān) 菏澤市牡丹區(qū)工商行政管理局
企業(yè)地址 菏澤中華西路牡丹區(qū)工業(yè)園 附近企業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍 中密度纖維板及人造板、裝飾板、家具、木制品的生產(chǎn)、加工、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
股東信息30
序號(hào) 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實(shí)際出資額
1 王慶華王慶華 9.687% 26萬元 26萬元
2 劉懷凱劉懷凱 4.5455% 12.2萬元 12.2萬元
3 郝慶旺郝慶旺 4.4709% 12萬元 12萬元
4 張義剛張義剛 4.4709% 12萬元 12萬元
5 李成才李成才 4.4709% 12萬元 12萬元
6 朱玉躍朱玉躍 4.4709% 12萬元 12萬元
7 黃浩黃浩 4.4709% 12萬元 12萬元
8 谷家奎谷家奎 4.4709% 12萬元 12萬元
9 趙福臣趙福臣 4.4709% 12萬元 12萬元
10 楊慶剛楊慶剛 4.4709% 12萬元 12萬元
11 趙文京趙文京 4.4709% 12萬元 12萬元
12 李建波李建波 4.4709% 12萬元 12萬元
13 王魯彬王魯彬 4.4709% 12萬元 12萬元
14 王洪濤王洪濤 4.0984% 11萬元 11萬元
15 劉勇劉勇 4.0984% 11萬元 11萬元
16 張留昌張留昌 4.0238% 10.8萬元 1.8萬元
17 陳艷陳艷 3.1297% 8.4萬元 8.4萬元
18 白彥榜白彥榜 2.9806% 8萬元 8萬元
19 祖淑清祖淑清 2.7571% 7.4萬元 7.4萬元
20 孫全海孫全海 2.3845% 6.4萬元 6.4萬元
21 張德麗張德麗 2.161% 5.8萬元 5.8萬元
22 司秋建司秋建 1.8629% 5萬元 5萬元
23 李秀春李秀春 1.8629% 5萬元 5萬元
24 萬春玲萬春玲 1.8629% 5萬元 5萬元
25 趙貴長(zhǎng)趙貴長(zhǎng) 1.8629% 5萬元 5萬元
26 王慶蘭王慶蘭 1.1177% 3萬元 3萬元
27 于進(jìn)國(guó)于進(jìn)國(guó) 0.7452% 2萬元 2萬元
28 黃紹勇黃紹勇 0.5961% 1.6萬元 1.6萬元
29 范學(xué)領(lǐng)范學(xué)領(lǐng) 0.5961% 1.6萬元 1.6萬元
30 張茂慶張茂慶 0.4471% 1.2萬元 1.2萬元

菏澤天晟木業(yè)有限公司

  • 您是不是想找: