+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東恒源投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914400007864615454 | 組織機構(gòu)代碼 | 786461545 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 林偉雄 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 550.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 廣州市越秀區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市越秀區(qū)應(yīng)元路32號地下負2層201-203房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 項目投資;投資管理;投資策劃及咨詢、財務(wù)咨詢(不含許可經(jīng)營項目)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 中恒源投資股份有限公司中恒源投資股份有限公司 | 51% | 280.5萬元人民幣 | |
2 | 林偉雄林偉雄 | 19% | 104.5萬元人民幣 | |
3 | 林麗玲林麗玲 | 30% | 165萬元人民幣 | 165萬元人民幣 |