+ 關(guān)注該企業(yè)
東莞市菁和園林綠化有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900677111116J | 組織機構(gòu)代碼 | 677111116 |
注冊號 | 441900000346909 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 彭運疊 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬人民幣 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 東莞市東城區(qū)崗貝石井支路峰景園藝村1號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 園林景觀綠化、園林養(yǎng)護工程;銷售:園藝植物、園藝花卉、草皮、園林工具、園林機械;禮儀活動策劃服務(wù);計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 翟志鵬翟志鵬 | 50% | 50.0萬元人民幣 | 50.0萬元人民幣 |
2 | 彭運疊彭運疊 | 50% | 50.0萬元人民幣 | 50.0萬元人民幣 |