+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南恒成房地產(chǎn)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);其他房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91431200740603405L | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 740603405 |
注冊(cè)號(hào) | 431200000020460 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);其他房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);其他房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 黃健偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 2,000(萬(wàn)人民幣) | 登記機(jī)關(guān) | 懷化市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 懷化市鶴城區(qū)迎豐東路58號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)(叁級(jí))、建筑材料的批發(fā)、零售。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 羅約克羅約克 | 100% | 1333.4萬(wàn)元 | |
2 | 黃健偉黃健偉 | 666.6 |