+ 關(guān)注該企業(yè)
億園區(qū)(廣東)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403003119970472 | 組織機構(gòu)代碼 | 311997047 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳建國 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)蘭桂坊街6號107室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù);企業(yè)管理信息咨詢(不含人才中介服務(wù));實業(yè)投資;軟件的技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬占原馬占原 | 3.9% | 19.5萬元人民幣 | |
2 | 楊嵐楊嵐 | 20% | 100萬元人民幣 | |
3 | 劉曉方劉曉方 | 1.1% | 5.5萬元人民幣 |