+ 關注該企業(yè)
東莞市愛音聲學科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA55ATU488 | 組織機構(gòu)代碼 | MA55ATU48 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王安龍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 30.00萬人民幣 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣東省東莞市謝崗鎮(zhèn)稔子園新村二巷46號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 藍牙耳機、耳機、耳機線、喇叭、藍牙音箱及其配件、無線充電器、電子設備、數(shù)碼產(chǎn)品、連接器、手機配件、數(shù)碼配件的生產(chǎn)、加工、研發(fā)、設計、銷售、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 肖先城肖先城 | 50% | 15萬元人民幣 | |
2 | 王安龍王安龍 | 50% | 15萬元人民幣 |