本公司系生產(chǎn)鋼棉產(chǎn)品及建筑纖維的公司.設(shè)備,技術(shù)先進,鋼棉產(chǎn)品采用專用低炭冷拉鋼經(jīng)拉絲、刮削、粉碎、篩選等工序生產(chǎn)而成,被廣泛應(yīng)用于飛機、汽車、火車等運動機械制動碲及摩擦制動元件。建筑纖維被廣泛應(yīng)用于公路,橋梁,隧道建設(shè),產(chǎn)品全部出口。
性能特點:制動性平穩(wěn)、散熱性好、磨損率低、摩擦系數(shù)穩(wěn)定、噪音低、耐高溫、屬環(huán)保產(chǎn)品。
鋼棉纖維產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
規(guī)格 容積率 含油量 % 纖維寬度(Mm) 篩號/篩分率(%)
較大值 小值 14 20 40 70 100 PAN
XDF-01 0.8-1.1 <0.15 0.0889 0.0635 0-1 0-5 5-20 10-25 5-20 40-55
XDF-02 0.8-1.0 <0.15 0.0635 0.0318 0-1 0-5 5-15 15-30 5-25 50-60
XDF-03 1.2-1.7 <0.15 0.0635 0.0310 0-0.5 0-2 5-10 14-20 10-14 60-75
XDF-04 0.8-1.1 <0.15 0.0381 0.0270 0-1 0-5 10-25 15-35 5-25 20-50
XDF-05 0.9-1.2 <0.15 0.0580 0.0350 0 -1 0-1.5 5-15 13-25 10-20 50-70
XDF-06 0.9-1.1 <0.15 0.0598 0.0360 0-0.5 0﹒3-1 3-10 14-25 10-17 58-75
XDF-07 0.8-1.0 <0.15 0.0381 0.0127 0-0.5 0.1-2.0 2-5 10-25 10-20 60-75
* 化 學(xué) 成 分 *
C Mn Si P S
0.06-0.12 0.80-1.20 0.03-0.08 0.01-0.02 0.01-0.02