MAP639csx北斗測繪采集器
可接收北斗、GPS、GLONASS和Galileo衛(wèi)星系統(tǒng)的信號,定位更快、更準,服務無盲區(qū)。
自定義點線面采集屬性進行采集,野外采集效益。
內(nèi)置800萬像素自動對焦攝像頭
支持北京54、西安80、CGCS2000中國常用坐標格式快速轉(zhuǎn)換。
SiteSurvey PC軟件,支持Mif、shp、dxf、csv、kml、gpx、txt等格式互相轉(zhuǎn)換。
Garmin BaseCamp? 數(shù)據(jù)處理軟件,可從設(shè)備導入導出航點、航跡等數(shù)據(jù)進行編輯。
藍牙、ANT+無線連接。
自定義屬性采集功能需自備擴展卡。
精確面積測量功能,航跡測量、等寬測量、航線測量、規(guī)則地、坡地測量。涵蓋各行各業(yè)的各種需求,支持測量中途暫停甚至開關(guān)機之后繼續(xù)測量,獨立的測面積軌跡管理,方便又專業(yè)。
硬件和性能 | |
尺寸 | 6.1×16.0×3.6 cm |
顯示屏尺寸 | 2.6英寸;3.6x5.5cm |
屏幕分辨率 | 160×240 |
屏幕類型 | 半透反射式彩色屏幕 |
內(nèi)存 | 16G |
支持存儲卡 | microSD?卡(不含) |
重量(含電池) | 230克 |
電池規(guī)格 | 2節(jié)5號(AA)電池、鎳氫或鋰電池 |
電池使用時間 | 長16小時 |
防水指標 | IPX7 |
衛(wèi)星系統(tǒng) | 北斗/GPS/GLONASS/Galileo |
接收器 | √ |
接口 | 高速USB和支持NMEA0183 |
相機 | 800萬像素,自行對焦 |
氣壓式高度計 | √ |
電子羅盤 | 三軸 |
數(shù)據(jù)分享(兼容設(shè)備之間) | √ |
定位精度 | 3D單點定位3-5米(理想狀態(tài)) |
數(shù)據(jù)記錄 | |
航點數(shù)量 | 5000 |
航線 | 200 |
保存航跡(條×點) | 200×10000 |
地圖 | |
預裝詳細地圖 | √ |
支持導航地圖 | √ |
支持等高線地圖 | √ |
支持DEM高程地圖 | √ |
支持自制圖片地圖 | √ |
功能 | |
航跡、航線、等寬、規(guī)則地、斜坡測面積 | √ |
位置求平均 | √ |
北京54、西安80、CGCS2000 | √ |
自定義屬性采集 | √ |
蜂鳴器聲音提醒 | √ |
照相功能 | √ |
圖片瀏覽器 | √ |
照片導航 | √ |
日月天文 | √ |
兼容潮汐表 | (需選購 BlueChart 海圖) |
Garmin Connect? | |
Garmin Connect? | √ |
其他功能 | |
其他功能 | 智能通知:支持 |