名片曝光使用說(shuō)明

步驟1:創(chuàng)建名片

微信掃描名片二維碼,進(jìn)入虎易名片小程序,使用微信授權(quán)登錄并創(chuàng)建您的名片。

步驟2:投放名片

創(chuàng)建名片成功后,將投放名片至該產(chǎn)品“同類優(yōu)質(zhì)商家”欄目下,即開(kāi)啟名片曝光服務(wù),服務(wù)費(fèi)用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關(guān)于曝光服務(wù)

名片曝光只限于使用免費(fèi)模板的企業(yè)產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)下,因此當(dāng)企業(yè)使用收費(fèi)模板時(shí),曝光服務(wù)將自動(dòng)失效,并停止扣除服務(wù)費(fèi)。

<

返回首頁(yè)

產(chǎn)品推薦
W纏繞頂出沙缸
1元/臺(tái)
W纏繞頂出沙缸
WS纏繞側(cè)出沙缸
1元/臺(tái)
WS纏繞側(cè)出沙缸
立式大沙缸
1元/臺(tái)
立式大沙缸

D系列大型臥式玻璃纖維過(guò)濾沙缸

D Series Horizontal Fiberglass Sand Filter

 

特點(diǎn) & 優(yōu)勢(shì)

Features & Advantages

 

沙缸表面經(jīng)防曬處理

法蘭進(jìn)出水口設(shè)計(jì),用于蝶閥安裝

工作壓力36 psi(2.5 bar) / 56 psi(4.0 bar).

濾材建議規(guī)格:硅砂0.5-0.8mm,砂礫1-2mm.

   

UV-resistant surface finished.

Designed to assemble with butterfly valve.

Max operating pressure 36 psi(2.5 bar) / 56 psi(4.0 bar).

Suggested size of media: 0.5-0.8mm sand and 1-2mm gravel.

型號(hào)
Model    流量
Max flow rate    過(guò)濾面積
Filter area    進(jìn)出水口
Port size    砂量
Sand(kg)    尺寸
Dimension(mm)    

lpm    m3/h    m2    inch    mm    0.5-0.8mm    1-2mm    A    B    C    

直徑1400mm過(guò)濾沙缸Diameter 1400mm sand filter    

D1400-2.5    2017    121    3.10     6''    160    2845    800    1700    1400     2500    

D1400-3.0    2886    173    3.80     6''    160    3450    1000    1700    1400     3000    

D1400-4.0    3700    222    4.60     6''    160    4800    1310    1700    1400     4000    

D1400-5.0    4500    270    5.30     6''    160    5800    1716    1700    1400     5000    

直徑1600mm過(guò)濾沙缸Diameter 1600mm sand filter    

D1600-2.5    1685    101    3.50     6''    160    3875    850    1900    1600     2500    

D1600-3.0    2960    178    4.30     6''    160    4750    1050    1900    1600     3000    

D1600-4.0    4350    261    5.10     8''    200    6270    1386    1900    1600     4000    

D1600-5.0    5625    338    5.90     8''    200    8276    1830    1900    1600     5000    

直徑1800mm過(guò)濾沙缸Diameter 1800mm sand filter    

D1800-2.5    1867    112    3.70     6''    160    4850    975    2100    1800     2500    

D1800-3.0    2283    137    4.60     6''    160    5925    1225    2100    1800     3000    

D1800-3.5    2700    162    5.40     8''    200    7000    1475    2100    1800     3500    

D1800-4.0    3117    187    6.30     8''    200    8075    1700    2100    1800     4000    

直徑2000mm過(guò)濾沙缸Diameter 2000mm sand filter    

D2000-2.5    2167    130    4.30     6''    160    6575    1050    2300    2000     2500    

D2000-3.0    2650    159    5.30     6''    160    8025    1300    2300    2000     3000    

D2000-3.5    3117    187    6.30     8''    200    9475    1550    2300    2000     3500    

D2000-4.0    3600    216    7.20     8''    200    10925    1800    2300    2000     4000    

D2000-4.5    5433    325    8.20     8''    200    12375    2075    2300    2000     4500    

直徑3000mm過(guò)濾沙缸Diameter 3000mm sand filter    

D3000-3.5    6000    360    8.90     8''    200    17850    4525    3300    3000     3500    

D3000-4.0    6933    416    10.40     10''    250    20675    5300    3300    3000     4000    

D3000-4.5    7883    473    11.80     10''    250    22500    6100    3300    3000     4500    

D3000-5.0    8833    530    13.20     10''    250    26300    6875    3300    3000     5000     

   


產(chǎn)品推薦
W纏繞頂出沙缸
1元/臺(tái)
W纏繞頂出沙缸
立式大沙缸
1元/臺(tái)
立式大沙缸
大型臥式沙缸
1元/臺(tái)
大型臥式沙缸
吸池喉
面議
吸池喉
膠池刷
1元/件
膠池刷
“大型臥式沙缸”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。