庫存現(xiàn)貨數(shù)量以及價格隨時有變動,以上所標(biāo)價格非新實(shí)價,下單前麻煩請跟客服人員聯(lián)系,價格一律以當(dāng)天咨詢?yōu)闇?zhǔn),如有不便,敬請諒解!
產(chǎn)品參數(shù)值:
通道數(shù) | 1 |
電壓-隔離 | 4170Vrms |
電流傳輸比(小值) | 10% @ 10mA |
電流傳輸比(較大值) | - |
打開/關(guān)閉時間(典型值) | 2μs,2μs |
上升/下降時間(典型值) | - |
輸入類型 | DC |
輸出類型 | 有基極的晶體管 |
電壓-輸出(較大值) | 30V |
電流-輸出/通道 | - |
電壓-正向(Vf)(典型值) | 1.18V |
電流- DC正向(If) | 60mA |
Vce飽和值(較大值) | 500mV |
工作溫度 | -40 產(chǎn)品推薦
“4N28SM 光電晶體管;輸出隔離器”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請注意調(diào)查核實(shí)。
|