TAIYO氣動(dòng)馬達(dá)
TAM2-404LB ブレーキ付 フート形 0.566 3.63 1500 950 6.77 5.88 7.45
TAM2-405LB ブレーキ付 フート形 1.00 6.57 1450 1750 12.3 10.4 13.4
TAM2-406LB ブレーキ付 フート形 2.47 17.5 1350 3700 32.9 28.2 36.1
TAM2-506LB ブレーキ付 フート形 3.09 21.6 1350 4200 41.2 35.3 45.1
仕様1
TAM4-010S 標(biāo)準(zhǔn)形 スタンダード 0.0735 0.637 1100 200 1.18 0.686 -
TAM4-015S 標(biāo)準(zhǔn)形 スタンダード 0.125 1.37 900 260 2.94 1.96 -
TAM4-030S 標(biāo)準(zhǔn)形 スタンダード 0.228 2.94 750 400 5.88 4.71 -
TAM4-015SB ブレーキ付 スタンダード 0.125 1.37 900 260 2.94 1.96 3.24
TAM4-030SB ブレーキ付 スタンダード 0.228 2.94 750 400 5.88 4.71 6.47
TAM4-010F 標(biāo)準(zhǔn)形 フランジ形 0.0735 0.637 1100 200 1.18 0.686 -
TAM4-015F 標(biāo)準(zhǔn)形 フランジ形 0.125 1.37 900 260 2.94 1.96 -
仕様1
TAV1S-10F フランジ形 - 正 66.2 0.053 12000 190
TAV1S-10L フート形 - 正 66.2 0.053 12000 190
TAV1S-10FG005 フランジ形 1/5 正 66.2 0.265 2400 190
TAV1S-10LG005 フート形 1/5 正 66.2 0.265 2400 190
TAV1R-65F フランジ形 - 正?逆 360 0.54 6300 940
TAV1R-65L フート形 - 正?逆 360 0.54 6300 940
TAV2R-030F フランジ形 - 正?逆 220 1.7 1250 650
TAV2R-030L フート形 - 正?逆 220 1.7 1250 650
TAV2R-200F フランジ形 - 正?逆 1470 7 2000 2300
TAV2R-200L フート形 - 正?逆 1470 7 2000 2300
型式 支持形式 減速比 回転方向 大出力時(shí)
出力
(W) トルク
(N?m) 回転數(shù)
(rpm) 空気消費(fèi)量
(NL/min)
TAV1S-10F フランジ形 - 正 66.2 0.053 12000 190
TAV1S-10L フート形 - 正 66.2 0.053 12000 190
TAV1S-10FG005 フランジ形 1/5 正 66.2 0.265 2400 190
TAV1S-10LG005 フート形 1/5 正 66.2 0.265 2400 190
TAV1R-65F フランジ形 - 正?逆 360 0.54 6300 940
TAV1R-65L フート形 - 正?逆 360 0.54 6300 940
TAV2R-030F フランジ形 - 正?逆 220 1.7 1250 650
TAV2R-030L フート形 - 正?逆 220 1.7 1250 650
TAV2R-200F フランジ形 - 正?逆 1470 7 2000 2300
TAV2R-200L フート形 - 正?逆 1470 7 2000 2300
型式 仕様 支持形式 大出力時(shí) 停止
トルク
(N?m) 起動(dòng)
トルク
(N?m) ブレーキ
トルク
(N?m)
出力
(kW) トルク
(N?m) 回転數(shù)
r/min 空気消費(fèi)量
L/min
TAM4-010S 標(biāo)準(zhǔn)形 スタンダード 0.0735 0.637 1100 200 1.18 0.686 -
TAM4-015S 標(biāo)準(zhǔn)形 スタンダード 0.125 1.37 900 260 2.94 1.96 -
TAM4-030S 標(biāo)準(zhǔn)形 スタンダード 0.228 2.94 750 400 5.88 4.71 -
TAM4-015SB ブレーキ付 スタンダード 0.125 1.37 900 260 2.94 1.96 3.24
TAM4-030SB ブレーキ付 スタンダード 0.228 2.94 750 400 5.88 4.71 6.47
TAM4-010F 標(biāo)準(zhǔn)形 フランジ形 0.0735 0.637 1100 200 1.18 0.686 -
TAM4-015F 標(biāo)準(zhǔn)形 フランジ形 0.125 1.37 900 260 2.94 1.96 -
TAIYO(日本太陽(yáng)鐵工)——【TAIYO】福建 廈門(mén) 供應(yīng)商【源至貿(mào)易】
特價(jià)出售
TAIYO太陽(yáng)鐵工油缸,
TAIYO太陽(yáng)鐵工氣缸,
TAIYO太陽(yáng)鐵工電磁閥,
TAIYO太陽(yáng)鐵工線(xiàn)圈,
TAIYO太陽(yáng)鐵工夾具,
TAIYO太陽(yáng)鐵工增壓缸,
TAIYO太陽(yáng)鐵工流量計(jì)
TAIYO太陽(yáng)鐵工緩沖器
TAIYO/PARKER液壓產(chǎn)品
袖珍型液缸
圓型小口徑液缸
通用型拉桿式液缸
TAIYO/PARKER氣動(dòng)產(chǎn)品
節(jié)省空間型氣缸
圓型氣缸
拉桿式氣缸
TAIYO/PARKER真空機(jī)器
小型真空機(jī)器
真空放射機(jī)
空氣流動(dòng)原理式系列
TAIYO/PARKER電動(dòng)機(jī)器
伺服執(zhí)行機(jī)
壓力管理器
隨動(dòng)系統(tǒng)
TAIYO/PARKER緩沖器
小型緩沖器/固定式
小型緩沖器/模擬調(diào)整式
TAIYO/PARKER流量檢測(cè)器
數(shù)字式調(diào)節(jié)系統(tǒng)
膜片泵
氣動(dòng)式膜片泵
【購(gòu)買(mǎi)須知】
1,本公司提供的產(chǎn)品均為原裝,如有假貨,支持退貨,期間產(chǎn)生的任何費(fèi)用一律由本公司承擔(dān)。
2,產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問(wèn)題,支持換貨,期間產(chǎn)生的任何費(fèi)用一律由本公司承擔(dān)。
3,非以上兩種情況,一律不支持退貨;如需換貨造成的額外費(fèi)用,一律由買(mǎi)方承擔(dān)。
4,本公司發(fā)貨前都會(huì)檢查貨的完好,并拍圖片為證,包裝精細(xì),望客戶(hù)收到貨時(shí)記得當(dāng)著快遞員的面拆開(kāi)包裝,以免貨物破損,事后難以解決。
本公司優(yōu)勢(shì)品牌:
? TAIYO‖日本太陽(yáng)鐵工
? TOYOOKI‖日本豐興工業(yè)
? NACHI‖日本不二越液壓元件
? NEW-ERA‖日本新時(shí)代氣動(dòng)..
? 意大利UNIVER ,TONGELLA多利拿
? 美國(guó)ASCO ,美國(guó)ACE緩沖器,減震器
? 美國(guó)白馬穩(wěn)速器
? 日本小金井,CKD
? 日本天保tempearl續(xù)電器
歡迎廣大新老客戶(hù)前來(lái)詢(xún)價(jià),多多支持!??!
公司秉著顧客至上,
誠(chéng)信為本,
保質(zhì)保量的宗旨,
為客戶(hù)提供 的服務(wù)。
歡迎詢(xún)價(jià)參考!
公司網(wǎng)站:
阿里巴巴誠(chéng)信通網(wǎng)站:
業(yè)務(wù)聯(lián)繫方式:
聯(lián)繫人:付敏霞
TEL:0592-3190728、
FAX:0592-3780569
E-mail:hdxf888@126.com
QQ: 1179543868