帶表卡尺,數(shù)字萬(wàn)用表,萬(wàn)用表用途,萬(wàn)用表檢驗(yàn)儀,光纖萬(wàn)用表
數(shù)顯深度尺
數(shù)顯深度尺 產(chǎn)品描述
帶電源開(kāi)關(guān)
測(cè)量單位轉(zhuǎn)換
任意位置清零
帶數(shù)據(jù)輸出(不含罩殼B)
桂林廣陸深度卡尺
產(chǎn)品貨號(hào) 測(cè)量范圍 mm 分辨力 mm 允許誤差 mm
121-101-10 0-150 0.01 ±0.03
121-101-1-10 0-150 0.01 ±0.03
121-102-10 0-200 0.01 ±0.03
121-102-1-10 0-200 0.01 ±0.03
121-103-10 0-250 0.01 ±0.03 -- -- --
121-103-1-10 0-250 0.01 ±0.03 -- -- --
121-104-10 0-300 0.01 ±0.04
121-104-1-10 0-300 0.01 ±0.04
121-105-10 0-500 0.01 ±0.05
121-105-1-10 0-500 0.01 ±0.05
121-105-2-10 0-500 0.01 ±0.05
121-106-10 0-600 0.01 ±0.05
121-106-1-10 0-600 0.01 ±0.05
121-106-2-10 0-600 0.01 ±0.05
121-107-10 0-800 0.01 ±0.06 -- -- --
121-107-1-10 0-800 0.01 ±0.06 -- -- --
121-107-2-10 0-800 0.01 ±0.06 -- -- --
121-108-10 0-1000 0.01 ±0.07
121-108-1-10 0-1000 0.01 ±0.07
121-108-2-10 0-1000 0.01 ±0.07
121-108-3-10 0-1000 0.01 ±0.07 -- -- --
深度尺,數(shù)顯深度尺,游標(biāo)深度尺,輪胎花紋深度尺,深度尺規(guī)格