簡介:
開水器是為了適應(yīng)各類人群飲水需求環(huán)境而設(shè)計(jì)的一種利用電能或者化學(xué)能轉(zhuǎn)化為熱能加熱開水的設(shè)備,具有安全,快速,噪音小,環(huán)保無污染的優(yōu)點(diǎn),并且開水的供應(yīng)不分時(shí)段,隨時(shí)都可提供。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、全不銹鋼制造,水箱使用304不銹鋼。
2、外形美觀大方,使用方便。
3、特設(shè)缺水保護(hù),自動(dòng)斷電功能。
4、自動(dòng)進(jìn)水,工作斷電保溫。
類型及參數(shù):
型號(hào) | 額定電壓及頻率 | 輸入功率 | 額定電流 | 容量 | 生產(chǎn)效率 | 外形尺寸 | 水咀 |
AG-20 | 220V50Hz | 2 kw | 9.1 A | 18 L | 25 L/H | 350x235x585mm | 1 個(gè) |
AG-30 | 220V50Hz | 3 kw | 13.6 A | 23 L | 30 L/H | 410x295x665mm | 1 個(gè) |
AG-60 | 380V50Hz | 6 kw | 9.1 A | 40 L | 60 L/H | 410x295x765mm | 2 個(gè) |
AG-90 | 380V50Hz | 9 kw | 13.6 A | 60 L | 80 L/H | 520x295x825mm | 2 個(gè) |
AG-120 | 380V50Hz | 12 kw | 18.2 A | 80 L | 100 L/H | 520x295x925mm | 2 個(gè) |
AG-150 | 380V50Hz | 15 kw | 22.7 A | 120 L | 160 L/H | 565x325x1130mm | 2 個(gè) |
AG-180 | 380V50Hz | 18 kw | 27.2 A | 140 L | 210 L/H | 565x325x1230mm | 2 個(gè) |
AG-210 | 380V50Hz | 21 kw | 31.8 A | 160 L | 250 L/H | 565x325x1330mm | 2 個(gè) |
使用范圍:
適用于企業(yè)單位、酒店、部隊(duì)、車站、機(jī)場、工廠、醫(yī)院、學(xué)校等公共場合。