以上價格是定金,詳細價格請咨詢 0319-5118119
產品型號 卷揚機 電機動力 樁孔直徑 打樁深度 樁架高度 打樁效率
30型 1.0噸 5.5kw 30-35cm 1-20m 4m 40-60孔/天
35型 1.0噸 5.5kw 35-40cm 1-20m 4m 40-60孔/天
40型 1.2噸 5.5kw 40-45cm 1-20m 4m 40-60孔/天
50型 1.2噸 7.5kw 50-55cm 1-20m 4m 40-60孔/天
60型 1.2噸 7.5kw 60-65cm 1-20m 4m 40-60孔/天
70型 1.5噸 7.5kw 70-75cm 1-20m 4.2m 20-30孔/天
80型 1.5噸 7.5kw 80-85cm 1-20m 4.2m 20-30孔/天
注:打樁效率與個人操作熟練程度以及打樁深度有關,此表格內容為統(tǒng)計數(shù)據(jù),僅供參考。