型號(hào) 額定工作電流 電動(dòng)機(jī)功率
AC2 ... AC3
380 / 400V
(kW)
線圈電壓 物料號(hào) 參考價(jià)
(RMB)
較大 AC 1
θ ≤ 40 ??C
(A)
較大 AC 3
400 V
(A)
接觸器 (交 / 直流通用線圈) - AF型 (三極)
AF 09-30-10
25 9 4
100-250V AC/DC
*10109304 279.00
AF 09-30-01 *10108539 279.00
AF 12-30-10
28 12 5.5
*10109308 306.00
AF 12-30-01 *10108551 306.00
AF 16-30-10
30 18 7.5
*10109311 406.00
AF 16-30-01 *10108562 406.00
AF 26-30-00 45 26 11 *10109313 464.00
AF 30-30-00 50 32 15 *10109316 500.00
AF 38-30-00 50 38 18.5 *10109318 647.00
AF40-30-00 70 40 18.5 *10140626 775.00
AF52-30-00 100 53 22 *10140630 898.00
AF65-30-00 105 65 30 *10140634 1,120.00
AF80-30-00 125 80 37 *10140750 1,750.00
AF96-30-00 130 96 45
* 10140754
2,120.00
AF116-30-11 160 116 55
* 10139407
2,390.00
AF140-30-11 200 140 75 *10140762 2,920.00
AF190-30-11 275 190 90 *10157163 3,350.00
AF205-30-11 350 205 110 *10157167 4,960.00
AF265-30-11 400 265 132 *10157171 5,980.00
AF305-30-11 500 305 160 *10157175 6,920.00
AF370-30-11 600 370 200 *10157179 7,950.00
AF 400-30-11
600 400 200
24-60V DC 10114051 8,144.00
AF 400-30-11 48-130V AC/DC 10114052 8,144.00
AF 400-30-11 100-250V AC/DC *10114053 8,144.00
AF 400-30-11 250-500V AC/DC 10114054 8,144.00
AF 460-30-11
700 460 250
24-60V DC 10114055 10,158.00
AF 460-30-11 48-130V AC/DC 10114056 10,158.00
AF 460-30-11 100-250V AC/DC *10114057 10,158.00
AF 460-30-11 250-500V AC/DC 10114058 10,158.00
AF 580-30-11
800 580 315
24-60V DC 10116708 13,194.00
AF 580-30-11 48-130V AC/DC 10116709 13,194.00
AF 580-30-11 100-250V AC/DC *10116710 13,194.00
AF 580-30-11 250-500V AC/DC 10116711 13,194.00
AF 750-30-11
1050 750 400
24-60V DC 10116712 17,536.00
AF 750-30-11 48-130V AC/DC 10116713 17,536.00
AF 750-30-11 100-250V AC/DC *10116714 17,536.00
AF 750-30-11 250-500V AC/DC 10116715 17,536.00
AF 1250-30-11
1260 800 400
24-60V DC 10116716 28,503.00
AF 1250-30-11 48-130V AC/DC 10116717 28,503.00
AF 1250-30-11 100-250V AC/DC *10116718 28,503.00
AF 1250-30-11 250-500V AC/DC 10116719 28,503.00
AF 1350-30-11 1350 860 475
100 - 250V AC / DC
*10157397 36,500.00
AF 1650-30-11 1650 1050 560 *10157399 46,200.00
AF 2050-30-11 2050 - - *10157401 58,500.00
AF 2650-30-11 2650 - - *10134149 115,267.00