只做企業(yè)宣傳用,詳情請(qǐng)咨詢(xún):021-58997896
以上產(chǎn)品價(jià)格并非原價(jià),如需購(gòu)買(mǎi)請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售客服。
電氣參數(shù) | |
發(fā)射功率 | A級(jí):1dbm~17dbm(1mW~50mW);B級(jí):27dbm/0.5W; C級(jí):30dbm/1W; D級(jí):32dbm/1.5W |
發(fā)射電流 | 34mA@10dbm/10mW; 65mA@17dbm/50mW |
接收電流 | 20mA |
待機(jī)電流 | 1 mA |
供電電壓 | 6V~28V(DC);86V~265V(DC);86V~265V(AC) |
無(wú)線(xiàn)Smart Node | |
工作頻率 | 免費(fèi)ISM頻段(硬件支持240~930MHZ) |
信 道 | 64信道 |
工作模式 | 跳頻與固定頻率(軟件配置) |
調(diào)制方式 | GFSK |
無(wú)線(xiàn)傳輸速率 | 2.4 Kbps~256 Kbps(軟件配置) |
接收靈敏度 | -115dbm@9.6 Kbps |
通信距離 (空曠) | 10dbm,9.6Kbps,3dbi天線(xiàn),3V:1000米 17dbm,9.6Kbps,3dbi天線(xiàn),3V:2500米 |
模塊ID | 4字節(jié),32進(jìn)制編碼 |
廠(chǎng)家識(shí)別碼 | 2字節(jié),16進(jìn)制編碼 |
用戶(hù)識(shí)別碼 | 2字節(jié),16進(jìn)制編碼 |
串口速率 (Kbit/s) | 1.2,2.4,4.8,9.6,14.4,19.2,38.4(可軟件配置,出廠(chǎng)默認(rèn)9.6 Kbit/s) |
通訊協(xié)議 | SmartNode V6協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) | 星形網(wǎng),樹(shù)型網(wǎng),點(diǎn)對(duì)點(diǎn),MESH |
數(shù)據(jù)傳輸模式 | SmartNode協(xié)議傳輸、透明傳輸 |
天線(xiàn)接口方式 | SMA標(biāo)準(zhǔn)天線(xiàn) |
網(wǎng)關(guān)接口 | |
通訊接口 | GPRS |
工作環(huán)境 | |
工作溫度 | -40℃~ 85℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
機(jī)械參數(shù) | |
機(jī)械尺寸 | 145mm
|