實(shí)力深度驗(yàn)廠報(bào)告,點(diǎn)擊查看鏈接:
16年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)!
上股交上市企業(yè):204818
自動(dòng)送料,車床開拓者
一年保修,系統(tǒng)保三年
免費(fèi)上門培訓(xùn)
設(shè)備自動(dòng)化,人力大解放
普通車床一人操作一臺(tái)機(jī)器,一個(gè)月3千,一年3萬多,
全自動(dòng)數(shù)控車床一人操作6-8臺(tái),人工費(fèi)就可省高達(dá)30萬
通知通知:本店所有配件圖及客戶案例圖都是本公司真實(shí)實(shí)拍,若您在其他公司有看到一樣的,均為盜圖,也希望您可以告知本公司旺旺客服處理,謝謝!
基本配置
| 可選配置
|
項(xiàng) 目 | 單 位 | TS0630 | TS0640 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | MM | φ300 | φ300 | |
最大加工直徑 | MM | φ120 | φ120 | |
刀架上最大加工直徑 | MM | φ100 | φ100 | |
最大加工長度 | MM | 180 | 180 | |
主軸通孔直徑 | MM | φ38 | φ47 | |
最大棒料直徑 | MM | φ28 | φ38 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(變頻無極調(diào)速) | r/min | 200-3000 | 200-3000 | |
主軸端部形式 | ISO | 632彈簧夾頭 | 632彈簧夾頭 | |
主電機(jī)功率 | KW | 2.2 | 2.2 | |
刀臺(tái)最大行程 | X軸 | MM | 180 | 180 |
Z軸 | MM | 180 | 180 | |
最大快移速度 | X軸(步進(jìn)/伺服) | MM | 6000/12000 | 6000/12000 |
Z軸(步進(jìn)/伺服 | MM | 6000/12000 | 6000/12000 | |
刀架工位數(shù) | 排刀 | 排刀 | ||
尾座 | 尾座套筒直徑 | MM | 無尾座 | |
尾座套筒行程 | MM | 無尾座 | ||
尾座套筒錐度 | ISO | 無尾座 | ||
導(dǎo)軌寬度及型式 | MM | 310 | 310 | |
機(jī)床外形尺寸(長/寬/高) | MM | 1310/1010/1410 | 1310/1010/1410 | |
機(jī)床重量 | KG | 800/1000 | 850/1050 |
公司現(xiàn)代化的生產(chǎn)流水線、專業(yè)級電工機(jī)械工程師可以根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)自動(dòng)化生產(chǎn)線及其專業(yè)大型設(shè)備,加工各種多頭鏜床、大軸孔車,定做導(dǎo)軌,大修機(jī)床等多項(xiàng)服務(wù)。
我們秉承質(zhì)量為首、服務(wù)為先、誠信至上的原則,努力打造成中國機(jī)械行業(yè)的楷模!