產(chǎn)品所標(biāo)價(jià)格表示價(jià)格面議,請(qǐng)與賣家聯(lián)系改價(jià)后再拍,未與賣家聯(lián)系改價(jià)的,一律不發(fā)貨,謝謝合作。
概述
CKKB電力電容器是新一代低壓自愈式電容器,電容器主要用于提高功率因數(shù)和改善電能質(zhì)量,根據(jù)場(chǎng)合不同分為單相和三相。
CKKB電力電容器是在達(dá)到百級(jí)凈化等級(jí)的環(huán)境中制造,在10-3Bar真空條件下對(duì)元件進(jìn)行加熱,同時(shí)進(jìn)行灌注。用這種方法可以使空氣和濕氣從電容器內(nèi)部排出,從而避免了電極的氧化和局部的放電經(jīng)過(guò)這一復(fù)雜的過(guò)程并進(jìn)行嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)及質(zhì)量考評(píng),確保電容器具有較好的穩(wěn)定性和長(zhǎng)使用壽命。
電力電容器行業(yè)當(dāng)下遇到的問(wèn)題
安全的電容器是什么樣?
技術(shù)特點(diǎn)
▲微波紋式切邊技術(shù)
CKKB電力電容器采用優(yōu)質(zhì)加厚型(8μm/9μm)自愈式金屬化膜。采用特殊的波紋式切邊設(shè)計(jì),使元件繞組側(cè)面的有效金屬噴涂面積增加20%。這樣使元件以及附加連接點(diǎn)得到了很好的加強(qiáng),為抵抗大電流和保證電容的穩(wěn)定性發(fā)揮了重要作用。
▲干式結(jié)構(gòu)
CKKB電力電容器采用鋁外殼,內(nèi)部全干式結(jié)構(gòu),不含任何油類,內(nèi)部注入特殊氣體后,保證產(chǎn)品不會(huì)出現(xiàn)爆炸、燃燒、漏油等現(xiàn)象。
▲氣體保護(hù)
CKKB電力電容器采用高真空熱定型處理后注入特殊氣體,從而提高電容器的電氣性能。
▲放電電阻
每臺(tái)CKKB電力電容器內(nèi)都已安裝放電電阻,電容器在斷開電源三分鐘后,端子上的電壓通過(guò)內(nèi)部放電電阻放電,電壓下降到50V以下,以保護(hù)操作人員的安全。(如要一分鐘放電,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明,但電容器的損耗會(huì)因放電電阻的增加而增大。)
▲過(guò)壓保護(hù)裝置
每臺(tái)CKKB電力電容器都有獨(dú)立的過(guò)壓安全保護(hù)裝置,由于聚丙烯薄膜電容器損壞后很少出現(xiàn)短路現(xiàn)象,補(bǔ)償系統(tǒng)內(nèi)的保險(xiǎn)絲,斷路器未能提供充分的保護(hù),當(dāng)電容器由于過(guò)熱、過(guò)壓、過(guò)電流或電容器到達(dá)損壞壽命終結(jié)時(shí),電容器內(nèi)的聚丙稀薄膜會(huì)產(chǎn)生大量氣體,電容器鋁殼內(nèi)的壓力迅速增加,頂蓋受壓上升,當(dāng)上升的高度超過(guò)限值,頂蓋下的接線柱與內(nèi)部的連接點(diǎn)分離,從而斷開電容器的電源,防止故障進(jìn)一步擴(kuò)大。
▲自愈合能力
金屬化薄膜的電極采用鋅鋁復(fù)合技術(shù),電極的厚度非常薄,當(dāng)電容器內(nèi)部由于電流過(guò)載或溫度過(guò)高,出現(xiàn)電氣擊穿現(xiàn)象,擊穿點(diǎn)周圍的電極產(chǎn)生電離,擊穿點(diǎn)使電極介質(zhì)層氣化分開,產(chǎn)生絕緣區(qū),電容器恢復(fù)正常工作能力。
▲注:
1.安裝電容器時(shí),頂部要留有30mm以上的空間,連接引線應(yīng)有足夠長(zhǎng),保證有彈性空間。
2.電容器的短路電流應(yīng)不大于10000A。
3.電容器連接端子的電流最大值為50A,如要多臺(tái)電容器并聯(lián)使用,每臺(tái)電容器要單獨(dú)連接引線。
型號(hào)說(shuō)明:
CKKB480-30-3/1
CKKB:庫(kù)克庫(kù)伯電力電容器
480:額定電壓(V)
30:容量(kvar)
3/1:相數(shù)(三相/單相)
選型表
400V/415V,3相,50HZ,圓柱型低壓電力電容器主要規(guī)格型號(hào) | |||||
額定容量Qn (kvar) | 電容Cn (uF) | 電流In (A) | 底部螺栓 (mm) | 外形尺寸 (D*H) | 型號(hào) Type |
10 | 184.9 | 13.9 | M12*16 | 86*210 | CKKB415-10-3 |
15 | 277.4 | 20.9 | M12*16 | 96*250 | CKKB415-15-3 |
20 | 369.8 | 27.8 | M12*16 | 116*250 | CKKB415-20-3 |
25 | 462.3 | 34.8 | M12*16 | 116*290 | CKKB415-25-3 |
30 | 554.8 | 41.7 | M12*16 | 116*290 | CKKB415-30-3 |
440V/450V,3相,50HZ,圓柱型低壓電力電容器主要規(guī)格型號(hào) | |||||
額定容量Qn (kvar) | 電容Cn (uF) | 電流In (A) | 底部螺栓 (mm) | 外形尺寸 (D*H) | 型號(hào) Type |
10 | 164.5 | 13.1 | M12*16 | 86*210 | CKKB440-10-3 |
15 | 246.7 | 19.7 | M12*16 | 96*250 | CKKB440-15-3 |
20 | 329.0 | 26.2 | M12*16 | 116*250 | CKKB440-20-3 |
25 | 411.2 | 32.8 | M12*16 | 116*250 | CKKB440-25-3 |
30 | 493.5 | 39.4 | M12*16 | 116*290 | CKKB440-30-3 |
480V,3相,50HZ,圓柱型低壓電力電容器主要規(guī)格型號(hào) | |||||
額定容量Qn (kvar) | 電容Cn (uF) | 電流In (A) | 底部螺栓 (mm) | 外形尺寸 (D*H) | 型號(hào) Type |
10 | 138.2 | 12.0 | M12*16 | 86*210 | CKKB480-10-3 |
15 | 207.3 | 18.0 | M12*16 | 96*250 | CKKB480-15-3 |
20 | 276.5 | 24.1 | M12*16 | 116*250 | CKKB480-20-3 |
25 | 345.6 | 30.1 | M12*16 | 116*250 | CKKB480-25-3 |
30 | 414.7 | 36.1 | M12*16 | 116*290 | CKKB480-30-3 |
525V,3相,50HZ,圓柱型低壓電力電容器主要規(guī)格型號(hào) | |||||
額定容量Qn (kvar) | 電容Cn (uF) | 電流In (A) | 底部螺栓 (mm) | 外形尺寸 (D*H) | 型號(hào) Type |
10 | 115.5 | 11.0 | M12*16 | 86*210 | CKKB525-10-3 |
15 | 173.3 | 16.5 | M12*16 | 96*250 | CKKB525-15-3 |
20 | 231.1 | 22.0 | M12*16 | 116*250 | CKKB525-20-3 |
25 | 288.9 | 27.5 | M12*16 | 116*290 | CKKB525-25-3 |
30 | 346.6 | 33.0 | M12*16 | 116*290 | CKKB525-30-3 |
690V,3相,50HZ,圓柱型低壓電力電容器主要規(guī)格型號(hào) | |||||
額定容量Qn (kvar) | 電容Cn (uF) | 電流In (A) | 底部螺栓 (mm) | 外形尺寸 (D*H) | 型號(hào) Type |
10 | 66.9 | 8.4 | M12*16 | 86*210 | CKKB690-10-3 |
15 | 100.3 | 12.5 | M12*16 | 96*250 | CKKB690-15-3 |
20 | 133.8 | 16.7 | M12*16 | 116*250 | CKKB690-20-3 |
25 | 167.2 | 20.9 | M12*16 | 116*290 | CKKB690-25-3 |
30 | 200.7 | 25.1 | M12*16 | 116*290 | CKKB690-30-3 |
750V,3相,50HZ,圓柱型低壓電力電容器主要規(guī)格型號(hào) | |||||
額定容量Qn (kvar) | 電容Cn (uF) | 電流In (A) | 底部螺栓 (mm) | 外形尺寸 (D*H) | 型號(hào) Type |
10 | 56.6 | 7.7 | M12*16 | 86*210 | CKKB750-10-3 |
15 | 84.9 | 11.6 | M12*16 | 96*250 | CKKB750-15-3 |
20 | 113.2 | 15.4 | M12*16 | 116*250 | CKKB750-20-3 |
25 | 141.5 | 19.3 | M12*16 | 116*290 | CKKB750-25-3 |
30 | 169.9 | 23.1 | M12*16 | 116*290 | CKKB750-30-3 |
815V,3相,50HZ,圓柱型低壓電力電容器主要規(guī)格型號(hào) | |||||
額定容量Qn (kvar) | 電容Cn (uF) | 電流In (A) | 底部螺栓 (mm) | 外形尺寸 (D*H) | 型號(hào) Type |
10 | 47.9 | 7.1 | M12*16 | 86*210 | CKKB815-10-3 |
15 | 71.9 | 10.6 | M12*16 | 96*250 | CKKB815-15-3 |
20 | 95.9 | 14.2 | M12*16 | 116*250 | CKKB815-20-3 |
25 | 119.9 | 17.7 | M12*16 | 116*290 | CKKB815-25-3 |
30 | 143.8 | 21.3 | M12*16 | 116*290 | CKKB815-30-3 |
250V,單相,50HZ,圓柱型低壓電力電容器主要規(guī)格型號(hào) | |||||
額定容量Qn (kvar) | 電容Cn (uF) | 電流In (A) | 底部螺栓 (mm) | 外形尺寸 (D*H) | 型號(hào) Type |
10 | 510.0 | 40.0 | M12*16 | 96*250 | CKKB250-10-1 |
15 | 764.0 | 60.0 | M12*16 | 116*250 | CKKB250-15-1 |
280V,單相,50HZ,圓柱型低壓電力電容器主要規(guī)格型號(hào) | |||||
額定容量Qn (kvar) | 電容Cn (uF) | 電流In (A) | 底部螺栓 (mm) | 外形尺寸 (D*H) | 型號(hào) Type |
10 | 406.2 | 35.7 | M12*16 | 96*250 | CKKB280-10-1 |
15 | 609.3 | 53.6 | M12*16 | 116*250 | CKKB280-15-1 |
300V,單相,50HZ,圓柱型低壓電力電容器主要規(guī)格型號(hào) | |||||
額定容量Qn (kvar) | 電容Cn (uF) | 電流In (A) | 底部螺栓 (mm) | 外形尺寸 (D*H) | 型號(hào) Type |
10 | 353.9 | 33.3 | M12*16 | 96*250 | CKKB300-10-1 |
15 | 530.8 | 50.0 | M12*16 | 116*250 | CKKB300-15-1 |
技術(shù)參數(shù)
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12747.1-2004 GB/T 12747.2-2004 |
國(guó)際電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn) | IEC60831-1-2002 IEC60831-2-1995 |
美國(guó) | UL810-2008 |
2、常規(guī)參數(shù) | |
額定電壓(Un) | 常用400V、415V、440V、450V、480V、525V(其他可定制) |
額定頻率(fn) | 50Hz或其它頻率 |
額定容量(Qn) | 5~100kvar (>30kvar采用并聯(lián)組合 ) |
容量精度 | ±5% |
相間不平衡 | ≤1.08 |
損耗角正切 | tgδ≤0.001 |
極間耐壓 | ≥2.5Un/5S |
極殼耐壓 | Un≤660V,3000VAC 10S Un>660V ,6000VAC 10S |
自放電性能 | 一般3min放電至50V,可特制1min |
3、運(yùn)行參數(shù) | |
過(guò)電壓 | 1.1Un (每天持續(xù)5H),1.15Un (每天持續(xù)30min),1.3Un (每天持續(xù)1min) |
過(guò)電流 | 1.3In可長(zhǎng)期運(yùn)行,1.43In60分鐘,最高可達(dá)1.8In(某些條件下可更高設(shè)計(jì)) |
4、使用環(huán)境 | |
溫度 | -25/D(特殊設(shè)計(jì)最低-40℃,最高+70℃) |
海拔 | ≤2000m(最高5000m) |
相對(duì)濕度 | ≤95% |
5、材質(zhì) | |
外殼 | 一次性沖壓鋁制外殼,永不生銹 |
電介質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)金屬化聚丙烯膜 |
填充材料 | 氣體混合Resin或特殊保護(hù)氣體填充(純氣體設(shè)計(jì)可提供) |
接線端子 | 加強(qiáng)型可觸摸,雙極式 |
6、安全可靠性 | |
安全設(shè)計(jì) | 五級(jí)安全設(shè)計(jì):自愈式,干式,過(guò)電壓過(guò)電流保護(hù),外殼接地 |
防護(hù)等級(jí) | IP20,采用防護(hù)罩可達(dá)IP55 |
7、安裝保護(hù) | |
安裝方式 | 推薦直立安裝(其他方式請(qǐng)說(shuō)明也可提供) |
接地保護(hù) | M12螺栓再外殼上直接接地 |
庫(kù)克庫(kù)伯電氣(上海)有限公司
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:400-607-8886
手機(jī)號(hào):187-0218-5371
官網(wǎng):www.ckkbdq.com