性能 測試標(biāo)準(zhǔn) 單位 POM 防靜電POM 導(dǎo)電POM POM+GF POM+PTFE POM+MoS2
物理性能
密度 ISO 1183 g/cm3 1.41 1.41 1.43 1.56 1.5 1.46
吸水率 ISO 62 % <0.3 0.2 0.2 0.35 0.26 0.5
力學(xué)性能
屈服拉伸強(qiáng)度 ISO 527-2 Mpa 63 63 63 100 55 64
斷裂伸長率 ISO 527-2 % >30 >30 >30 10 30 20
彈性彎曲模量 ISO 178 Mpa 2600 2600 2800 4500 1700 2800
缺口沖擊強(qiáng)度 ISO 179 KJ/M2 7 7 7 10 4 5
硬度 DIN 53505 Shore D 85 85 85 85 80 85
熱性能
熱變形溫度 ISO 75-2 ℃ 110 110 110 140 130 130
長期工作溫度 ISO 75-2 ℃ 140 140 140 150 150 150
短期工作溫度 ISO 75-2 ℃ 100 100 100 120 100 100
導(dǎo)熱性 23℃ ℃ 0.31 0.31 0.33 0.31 0.31 0.31
熱線性膨脹系數(shù) DIN 11359 10-4 *K-1 1.1 1.1 1.3 6 10 13
電性能
表面電阻 IEC60093 Ohm (Ω) 1013 106-8 103-5 1014 1013 1013
體積電阻 IEC60093 Ohm (Ω) * cm 1013 106-8 103-5 1014 1013 1013
介電強(qiáng)度 IEC60243-1 KV/mm >40 / / 22 19 /
介電常數(shù) 1MHz IEC60250 106Hz 3.8 3.8 3.8 3.9 3.6 /
介電損耗 1MHz IEC60250 106Hz 0.005 0.005 0.005 0.005 0.007 /
其他
燃燒性能 UL94 HB HB HB HB HB HB
產(chǎn)品規(guī)格:
尺寸 : 615*1220mm
厚度:5/6/8/10/12/15/20/25.....200mm
防靜電板材厚度:5/6/8/10/12/15/20/25.....150mm
導(dǎo)電板材厚度 :5/6/8/10/12/15/20/25.....50mm
其他:5/6/8/10/12/15/20/25.....100mm
公差:5/6/8/10/12 +(0.3-0.8 ),以上+(0.3-1.2)