主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 商務(wù)投影機(jī) |
---|---|
投影技術(shù) | DLP |
顯示芯片 | 0.55英寸芯片 |
亮度 | 3600流明 |
對(duì)比度 | 40000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | XGA(1024*768) |
掃描頻率 | 水平:15-90kHz 垂直:24-85Hz |
光源參數(shù) | |
光源類(lèi)型 | 超高壓汞燈 |
---|---|
光源功率 | 210W |
光源壽命 | 智能省電模式:10000小時(shí) |
投影參數(shù) | |
變焦方式 | 手動(dòng)變焦 |
---|---|
聚焦方式 | 手動(dòng)聚焦 |
變焦比 | 1.2X |
光圈范圍 | F=2.46-2.66 |
實(shí)際焦距 | f=22-25.79mm |
投射比 | 1.95-2.34:1 |
投影尺寸 | 40-300英寸 |
屏幕比例 | 4:3 |
梯形校正 | ±40度 |
投影方式 | 正投,背投,桌上,吊頂 |
電腦兼容性 | 480i,480p,576i,567p,720p,1080i,1080p |
視頻兼容性 | NTSC,PAL,SECAM |
系統(tǒng)參數(shù) | |
無(wú)線(xiàn)功能 | WIFI |
---|---|
揚(yáng)聲器 | 2W×1 |
接口參數(shù) | |
輸入接口 | 1×HDMI 1×音頻輸入 2×VGA輸入 1×Video輸入 |
---|---|
輸出接口 | 1×音頻輸入 1×VGA輸入 |
控制接口 | 1×RS232接口 1×VUSB mini-B |
規(guī)格參數(shù) | |
電源功率 | 260W,待機(jī)功率:0.5W |
---|---|
電源性能 | AC100-240V,50/60Hz 2.6A |
產(chǎn)品尺寸 | 332×110×242mm |
產(chǎn)品重量 | 2.6kg |
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-85%(無(wú)結(jié)露) 存儲(chǔ)溫度:-10-60℃ 存儲(chǔ)濕度:5-85%(無(wú)結(jié)露) |
保修信息 | |
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
---|---|
質(zhì)保時(shí)間 | 2年 |
質(zhì)保備注 | 燈泡6個(gè)月 |