三菱開關(guān) 三菱空氣開關(guān) 三菱漏電開關(guān) 三菱塑殼開關(guān)
三菱開關(guān) 三菱空氣開關(guān) 三菱漏電開關(guān) 三菱塑殼開關(guān)
聯(lián)系人:侯小姐 聯(lián)系電話:15388201228 傳真:028-66344833
型號(hào),極數(shù),分?jǐn)嗄芰?列表價(jià),列表價(jià),額定電流
固定式/抽出式
AE630-SW 3 65/65 29,480.00 36,330.00 315-630,250-500,157.5-315,125-250
AE1000-SW 3 65/65 32,310.00 37,770.00 500-1000
AE1250-SW 3 65/65 32,720.00 38,210.00 625-1250
AE1600-SW 3 65/65 35,500.00 42,190.00 800-1600
AE2000-SWA 3 65/65 37,770.00 44,900.00 1000-2000
AE2000-SW 3 85/85 40,020.00 47,540.00 625-1250,800-1600,1000-2000
AE2500-SW 3 85/85 45,500.00 56,330.00 1250-2500
AE3200-SW 3 85/85 51,530.00 65,170.00 1600-3200
AE4000-SWA 3 85/85 78,910.00 98,640.00 2000-4000
AE4000-SS 3 130/130 N/A N/A 2000-4000
AE5000-SS 3 130/130 N/A 158,961.00 2500-5000
AE6300-SS 3 130/130 N/A 192,851.00 3150-6300
AE630-SW 4 65/65 33,640.00 43,070.00 157.5-315,125-250,250-500,315-630
AE1000-SW 4 65/65 37,120.00 41,720.00 500-1000
AE1250-SW 4 65/65 37,420.00 42,060.00 625-1250
AE1600-SW 4 65/65 43,460.00 46,650.00 800-1600
AE2000-SWA 4 65/65 47,150.00 49,960.00 1000-2000
AE2000-SW 4 85/85 50,763.00 53,180.00 625-1250,800-1600,1000-2000
AE2500-SW 4 85/85 57,450.00 65,580.00 1250-2500
AE3200-SW 4 85/85 69,340.00 78,390.00 1600-3200
AE4000-SWA 4 85/85 101,320.00 126,650.00 2000-4000
AE4000-SS 4 130/130 N/A N/A 2000-4000
AE5000-SS 4 130/130 N/A 214,900.00 2500-5000
AE6300-SS 4 130/130 N/A 260,700.00 3150-6300
型號(hào) 分?jǐn)嗄芰?列表價(jià) 列表價(jià) 列表價(jià) 額定電流
2極 3極 4極
NF30-CS 1.5 111.00 163.00 N/A 3,5,10,15,20,30
NF63-CW 5 234.00 334.00 N/A 3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63
NF125-CW 10 417.00 596.00 N/A 50,63,80,100,125
NF250-CW 18 825.00 1,180.00 N/A 125, 150, 175, 200, 225, 250
NF400-CP 36 2,130.00 3,040.00 N/A 250, 300, 350, 400
NF630-CP 36 3,170.00 4,530.00 N/A 500, 600, 630
NF800-CEP 36 N/A 7,210.00 N/A 400-800
NF32-SW 5 243.00 348.00 N/A 3,4,6,10,16,20,25,32
NF