液晶屏型號 | CYW-B12232M |
液晶屏點陣數(shù)(分辨率) | 122*32 |
液晶屏尺寸 | 2.5寸 |
液晶屏外形尺寸 | 76.4*29.1 |
液晶屏視域尺寸 | 60.8*21 |
控制器 | ST7920 |
點距 | 0.4X0.45mm |
液晶屏材料 | STN or FSTN |
背光 | 高亮LED背光 |
工作電壓 | 3.3V & 5V |
接口類型 | 串口&并口 |
液晶屏型號 | CYW-B12232B |
液晶屏點陣數(shù)(分辨率) | 122*32 |
液晶屏尺寸 | 2.5寸 |
液晶屏外形尺寸 | 84.0*44.0 |
液晶屏視域尺寸 | 60.0*18. 5 |
控制器 | SSD1520DA or EQV |
點距 | 0.4X0.45mm |
液晶屏材料 | STN or FSTN |
背光 | 高亮LED背光 |
工作電壓 | 3.3V & 5V |
接口類型 | 并口接入 |
液晶屏型號 | CYW-B12232C |
液晶屏點陣數(shù)(分辨率) | 122*32 |
液晶屏尺寸 | 2.5寸 |
液晶屏外形尺寸 | 76.4*29.1 |
液晶屏視域尺寸 | 60.0*18. 0 |
控制器 | SSD1520DA or EQV |
點距 | 0.4X0.45mm |
液晶屏材料 | STN or FSTN |
背光 | 高亮LED背光 |
工作電壓 | 3.3V & 5V |
接口類型 | 并口接入 |
液晶屏型號 | CYW-B12232FB-1 |
液晶屏點陣數(shù)(分辨率) | 122*32 |
液晶屏尺寸 | 2.5寸 |
液晶屏外形尺寸 | 93.0*29.0 |
液晶屏視域尺寸 | 60.8*21.0 |
控制器 | ST7920 |
點距 | 0.4X0.45mm |
液晶屏材料 | STN or FSTN |
背光 | 高亮LED背光 |
工作電壓 | 3.3V & 5V |
接口類型 | 串口&并口 |
1. 液晶屏型號:CYW-B12232J |
2.液晶屏點陣數(shù):122*32 |
3.液晶屏外形尺寸:67.0*27.5(MM) |
4.液晶屏視域尺寸:54.8*18.3 (MM)(2.3英寸) |
5.液晶屏視角:120度 |
6.控制器:SSD1520DA or EQV |
7.點間距:0.4X0.45mm |
8.液晶屏規(guī)格:STN or FSTN |
9.液晶屏類別:圖形點陣液晶屏 |
10.液晶屏顯示效果:灰膜、黑膜、黃綠膜、藍膜可選 |
11.背光:高亮LED背光 |
12.工作電壓:3.3V & 5V |
13. 接口類型:并口接入 |
14.可根據(jù)應(yīng)用要求設(shè)計結(jié)構(gòu)尺寸和接口定義,歡迎訂制! |
15.保修期:兩年保修,終身維護?。ǜL保修期,使用更放心) |