測量行程(X軸×Y軸) | 200 mm×100 mm |
Z軸升降范圍 | ≤200mm |
物方視場 | 10.6-1.6mm,工作距離 ≤ 90mm |
光柵尺分辨率 | 0.001mm |
X、Y軸線性精度值誤差 | E=(3+L/200)μm (L單位mm,指被測長度) |
玻璃臺面尺寸 | 220 mm×140 mm |
玻璃臺承載重量 | ≤25 kg |
視頻總倍率 | 約20X~180X |
主機外形尺約 | 550 mm×525mm×765mm |
儀器總重 | 約 120 kg |
數(shù)據(jù)輸出 | 測量數(shù)據(jù) Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形 AutoCAD(dxf)、 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 二維圖形AutoCAD(dxf)) |
注意:Z軸升降高度與測量高度可根據(jù)測量需求,定制加高(定制型費用另計) |