菲尼克斯/PHOENIX 三相電壓監(jiān)視繼電器
3200250 A 1 -10
0404428 AB/SS
3025341 AB-SK
3026489 AB-SK 65
0800789 AFD-1,5
3003554 AGK 10-UKH 150/240
3001763 AGK 10-UKH 50
3003541 AGK 10-UKH 95
3200687 AI 0,5 - 6 WH
3200014 AI 0,5 - 8 WH
3200881 AI 0,5 - 8 WH -1000
3200027 AI 0,75- 8 BU
3200894 AI 0,75- 8 GY -1000
3201288 AI 0,75-10 GY
3009215 AI 0.34- 6 TQ
3200742 AI 1 - 6 RD
3200030 AI 1 - 8 RD
3200904 AI 1 - 8 RD -1000
3200182 AI 1 -10 RD
3200043 AI 1,5 - 8 BK
3200917 AI 1,5 - 8 BK -1000
3200195 AI 1,5 -10 BK
3200124 AI 10 -12 BN
3200551 AI 10 -12 RD
3201181 AI 16 -12 IV
3200140 AI 16 -12 WH
3200522 AI 2,5 - 8 BU
3200069 AI 2,5 - 8 GY
3200962 AI 2,5 -12 BU
3200205 AI 2,5 -12 GY
3200072 AI 2,5 -18 GY
3200412 AI 25 -16 BK
3200441 AI 35 -16 RD
3200713 AI 35 -25 RD
3200085 AI 4 -10 OG
3200438 AI 4 -12 OG
3200454 AI 50 -20 BU
3200726 AI 50 -25 BU
3200108 AI 6 -12 GN
3200111 AI 6 -18 GN
3201848 AI 70 -20 YE
3201853 AI 95 -25 RD
3201822 AI120 -27 BU
3200933 AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH
3200807 AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY
3200975 AI-TWIN 2X 0,75-10 GY
3200810 AI-TWIN 2X 1 - 8 RD
3200988 AI-TWIN 2X 1 -10 RD
3200823 AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK
3200991 AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK
3200836 AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU
3200878 AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU
3201000 AI-TWIN 2X 4 -12 GY
3201013 AI-TWIN 2X 6 -14 YE
3201026 AI-TWIN 2X10 -14 RD
3201929 AI-XL 2,5- 8 BU
3201932 AI-XL 4 -10 GY
0404033 AK 16
0404046 AK 35
0404017 AK 4
1000708 AK-DST/UK
0423030 AKG 16 BK
0423014 AKG 16 BU
0423027 AKG 16 GNYE
0424039 AKG 35 BK
0424013 AKG 35 BU
0424026 AKG 35 GNYE
0421032 AKG 4 BK
0421016 AKG 4 BU
0421029 AKG 4 GNYE
5022889 AP 2 CM
5022627 AP 2 METER
5022630 AP 2-TU
5022643 AP 3 METER
5022656 AP 3-TU
5022685 AP-ES
0311281 ASB 2-RTK/S
1413272 ATP-DIK 1,5
1413227 ATP-MBK
3030721 ATP-ST 4
3024481 ATP-ST 6
3030815 ATP-ST QUATTRO
3030747 ATP-STTB 4
3030789 ATP-ST-TWIN
3003224 ATP-UK
3002542 ATP-UK 3-RETURN
3004210 ATP-UK 5-MTK
2778521 ATP-UKK 3/5
0310224 ATS-RTK